Η νίκη του Παννεμεατικού με 1-0 επί του Ασπρόκαμπου ξεχώρισε στα παιχνίδια της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β κατηγορίας ΕΠΣ Κορινθίας, που ξανάρχισε χτες το μεσημέρι. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα της Νεμέας ξέφυγε με 4 βαθμούς από Βοχαϊκό και Σπαθοβούνι, που έχασαν με 5-1 και 4-1 αντίστοιχα από Κλένια και Γαλατάκι.
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
ΣΦΛ Ολυμπιακός | 3 : 1 | ΑΟ Μαψού |
ΠΑΣ Κλένια | 5 : 1 | ΑΟ Σπαθοβουνίου |
Σαρωνικός Γαλατακίου | 4 : 1 | Άρης Βοχαϊκού |
Αστέρας Δερβενίου | 3 : 0 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
ΑΟ Zευγολατιού | 1 : 1 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης |
Αστέρας Κορίνθου | 1 : 2 | Δάφνη Εξαμιλίων |
Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 4 : 0 | ΑΟ Λυκοποριάς |
Παννεμεατικός | 1 : 0 | ΑΟ Ασπροκάμπου |
Β’ Κατηγορία 2022-2023
Θέση | Ομάδες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | Αστέρας Δερβενίου | 65 | 21 | 2 | 1 | 87 – 20 | 67 |
2 | Παννεμεατικός | 46 | 14 | 4 | 6 | 41 – 29 | 12 |
3 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 42 | 12 | 6 | 6 | 52 – 49 | 3 |
4 | Άρης Βοχαϊκού | 42 | 12 | 6 | 6 | 48 – 27 | 21 |
5 | ΠΑΣ Κλένια | 39 | 11 | 6 | 7 | 54 – 30 | 24 |
6 | ΑΟ Zευγολατιού | 38 | 10 | 8 | 6 | 30 – 26 | 4 |
7 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 36 | 11 | 3 | 10 | 47 – 48 | -1 |
8 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 35 | 10 | 5 | 9 | 42 – 46 | -4 |
9 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 34 | 8 | 10 | 6 | 46 – 36 | 10 |
10 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 31 | 8 | 7 | 9 | 42 – 40 | 2 |
11 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 30 | 9 | 3 | 12 | 40 – 48 | -8 |
12 | Αστέρας Κορίνθου | 28 | 8 | 4 | 12 | 20 – 28 | -8 |
13 | ΑΟ Λυκοποριάς | 27 | 7 | 6 | 11 | 34 – 57 | -23 |
14 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 26 | 6 | 8 | 10 | 36 – 45 | -9 |
15 | ΑΟ Μαψού | 8 | 2 | 2 | 20 | 25 – 65 | -40 |
16 | Δάφνη Εξαμιλίων | 8 | 2 | 2 | 20 | 22 – 72 | -50 |
Comments