Οι Επιτελείς του ΓΕΣ έχουν φτιάξει ένα άρτιο και λεπτομερές αφιέρωμα για την Επέτειο του «ΟΧΙ»
Ο επισκέπτης μπορεί πατώντας στον σύνδεσμο http://army.gr/el/afieroma-sto-epos-40 να δει ημερήσιες διαταγές, έγγραφα της εποχής, ιστορικές αφίσες αλλά και το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν.
Η Sfedona.gr θα σας παρουσιάσει στο παρόν αφιέρωμα την λίστα με τον Κατάλογο των 232 Πεσόντων Κορινθίων κατά τις Επιχειρήσεις το 40.
Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΤΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ | ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ |
1 | Στρατιώτης | Αβράμης | Παναγιώτης | Ιωάννης | 1906 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Περαχώρα | 34ο Σύνταγμα Πεζικού | 29-04-41 | Κακαβιά |
2 | Στρατιώτης | Αγγελόπουλος | Ευάγγελος | Χαράλαμπος | 1915 | Βέλου | Βέλον | 31-12-40 | Μάχη Χειμάρρας | |
3 | Στρατιώτης | Αδριανόπουλος | Βασίλειος | Αντώνιος | 1913 | Καλυβίων | Καλύβια | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 31-12-40 | Χειμάρρα |
4 | Λοχίας | Αθανασούλης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 1913 | Κορινθίων | Κόρινθος | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 04-01-41 | Χειμάρρα |
5 | Στρατιώτης | Αικατερίνης | Γεώργιος | Δημήτριος | 1917 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Λουτράκιον | 01-12-40 | Ύψ. Μπουλαράτ | |
6 | Στρατιώτης | Αλογογιάννης | Παναγιώτης | Παναγιώτης | 1917 | Καμαρίου | Καμάριον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 12-04-41 | Σκουτάρα |
7 | Λοχίας | Αμπατζής | Βασίλειος | Περικλής | 1911 | Ζευγολατείου | Ζευγολατείον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 27-12-40 | Ύψ. Σκουτάρας |
8 | Στρατιώτης | Αναγνωστόπουλος | Δημήτριος | Βασίλειος | 1911 | Ματζάνης | Μάτζανη | 04-12-40 | Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας | |
9 | Στρατιώτης | Αναγνωστόπουλος | Δημήτριος | Νικόλαος | 1908 | Κορίνθου | Κόρινθος | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 24-01-41 | Ντομπρένι |
10 | Στρατιώτης | Αναγνωστόπουλος ή Γαρδασάκης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 1908 | Κορίνθου | Κόρινθος | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 24-01-41 | Ντομπρένι |
11 | Λοχίας | Αναστασόπουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | 1916 | Δερβενίου | Δερβένιον | 31ο Σύνταγμα Πεζικού | 14-03-41 | |
12 | Στρατιώτης | Ανδρικόπουλος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 1914 | Στομίου | Στόμιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 27-01-41 | 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών |
13 | Στρατιώτης | Αρβανίτης | Πέτρος | Αθανάσιος | 1909 | Κορινθίων | Κόρινθος | ΙΙΙ ΤΑΓΜΑ | 04-04-41 | |
14 | Στρατιώτης | Βαβελογιάννης | Δημήτριος | Γεώργιος | 1908 | Νεμέας | Νεμέα | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 30-12-40 | Τσιροτάτι |
15 | Στρατιώτης | Βαρβαρίτης | Δημήτριος | Βλάσιος | 1910 | Κάτω Συνοικίας Τρικάλων | Κάτω Συνοικία Τρικάλων | 4ο Σύνταγμα Πεζικού | 10-03-41 | Κιάφε Λουζίτ |
16 | Στρατιώτης | Βασιλόπουλος | Αριστείδης | Γεώργιος | 1915 | Παναριτίου | Παναρίτιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 31-12-40 | Χειμάρρα |
17 | Στρατιώτης | Βενετσάνος | Παναγιώτης | Γκίκας | 1917 | Σοφικού | Σοφικόν | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 01-12-40 | Ύψ. Μπουλαράτ |
18 | Στρατιώτης | Βλάχος | Δημήτριος | Παναγιώτης | —- | Ψαρίου | Ψάριον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 27-11-40 | Ύψ. Λυκογιάννη |
19 | Στρατιώτης | Γαλάνης | Θεοφάνης | Παναγιώτη | 1916 | Κάτω Συνοικίας Τρικάλων | Κάτω Συνοικία Τρικάλων | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 05-12-40 | Ύψ. Αγίου Αθανασίου |
20 | Στρατιώτης | Γαλανόπουλος | Χαράλαμπος | Μιχαήλ | 1911 | Κορίνθου | Κόρινθος | 15-04-41 | Σκουτάρα | |
21 | Στρατιώτης | Γαρούφος | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | —- | Πύργου | Πύργος | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 16-11-40 | Ύψ. Βουλγάρας |
22 | Στρατιώτης | Γεωργάς | Γεώργιος | Αθανάσιος | 1917 | Κλημεντίου | Κλημέντιον | ΙΙ Τάγμα Μουρνιών | 23-12-40 | VI Συνοριακός Τομέας |
23 | Στρατιώτης | Γεωργόπουλος | Κωνσταντίνος | Σωτήριος | 1911 | Κάτω Συνοικίας Τρικάλων | Κάτω Συνοικία Τρικάλων | 24-12-40 | Ύψ. Σκουτάρας | |
24 | Στρατιώτης | Γιαννιμάρας | Απόστολος | Γεώργιος | 1918 | Κορίνθου | Κόρινθος | 91ο Σύνταγμα Πεζικού | 06-04-41 | Οχυρό Ιστίμπεη |
25 | Λοχίας | Γιαννόπουλος | Βλάσιος | Δημήτριος | 1908 | Κοκκωνίου | Κοκκώνιον | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 09-01-41 | Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας |
26 | Στρατιώτης | Γιαννόπουλος | Παναγιώτης | Σπυρίδων | 1917 | Σπαρτιναίικων | Σπαρτιναίικα | 01-12-40 | Ύψ. Γεωργουσάτες | |
27 | Λοχίας | Γιουρούκος | Βλάσιος | Ιωάννης | 1908 | Σικυωνίων | Κιάτο | 31ο Σύνταγμα Πεζικού | 10-03-41 | Τρεμπεσίνα |
28 | Λοχίας | Γιουρούκος | Δημήτριος | Ευαγγελος | —- | Καλυβίων | Καλύβια | 16-11-40 | Ύψ. Βουλγάρας | |
29 | Στρατιώτης | Γιουρούσης | Γεώργιος | Νικόλαος | 1917 | Στιμάγκας | Στιμάγκα | 06-01-41 | Α2 Ορεινό Χειρουργείο | |
30 | Λοχίας | Γκέκης | Ανδρέας | Νικόλαος | 1913 | Πύργου | Πύργος | 12ο Σύνταγμα Πεζικού | 11-04-41 | Α2 Ορεινό Χειρουργείο |
31 | Στρατιώτης | Γκενές | Περίανδρος | Ανδρέας | 1910 | Ρεθίου | Ρέθιον | 52ο Σύνταγμα Πεζικού | 28-11-40 | Ύψ. 1570 |
32 | Στρατιώτης | Γκίκας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 1908 | Καρυάς | Καρυά | Σ5 ΟΡΧΟΣ ΥΓΕΙ/ΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 23-01-41 | 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης |
33 | Στρατιώτης | Γκότσης | Βασίλειος | —- | Καστανέας | Καστανέα | 04-01-41 | Χειμάρρα | ||
34 | Στρατιώτης | Γκούμας | Πέτρος | Βλάσιος | 1913 | Σοφικού | Σοφικόν | 04-01-41 | Μάχη Χειμάρρας | |
35 | Λοχίας | Γκραβάς | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1918 | Ευαγγελιστρίας | Ευαγγελίστρια | 6η Αντιαρματική Πυροβολαρχία Α47 | 07-03-41 | Αλβανικό Μέτωπο |
36 | Στρατιώτης | Γκρίλιας | Νικόλαος | Χρήστος | 1910 | Κλημεντίου | Κλημέντιον | 1ο Σύνταγμα Ιππικού | 11-03-41 | Μόροβα |
37 | Στρατιώτης | Γκρούτσης | Αναστάσιος | Νικόλαος | 1918 | Στεφανίου | Στεφάνιον | 91ο Σύνταγμα Πεζικού | 08-04-41 | Οχυρό Αρπαλούκι |
38 | Στρατιώτης | Γλαρέτας | Δημήτριος | Νικόλαος | 1920 | Λεοντίου | Λεόντιον | IV ΜΟΙΡΑ ΤΡΑΥΜ/ΦΟΡΕΩΝ | 21-12-40 | Γκολέμι |
39 | Στρατιώτης | Δαγρές | Ιωάννης | Νικόλαος | 1915 | Βελίνης (τ.Βελλίνης) | Βελίνα | 32ο Σύνταγμα Πεζικού | 04-04-41 | Ύψ. 1800 |
40 | Στρατιώτης | Δανιήλ | Αθανάσιος | Θεόδωρος | 1914 | Σοφικού | Σοφικόν | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 26-01-41 | Ντομπρένι |
41 | Στρατιώτης | Δαρζελόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1917 | Κορινθίων | Κόρινθος | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 16-04-41 | Χειμάρρα |
42 | Λοχίας | Δασκαλόπουλος | Παναγιώτης | Γεώργιος | 1916 | Σικυωνίων | Κιάτο | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 14-04-41 | Ύψ. Σκουτάρας |
43 | Στρατιώτης | Δέδες | Δημήτριος | Σωτήριος | 1914 | Ματζάνης | Μάτζανη | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 14-04-41 | Σκουτάρα |
44 | Στρατιώτης | Δεκλερής | Βασίλειος | Νικόλαος | 1916 | Μελισσίου | Μελίσσιον | 79η Μονάδα | 07-01-41 | Ύψ. Σκουτάρας |
45 | Στρατιώτης | Δήμας | Γεώργιος | Σπυρίδων | 1912 | Κλένιας | Κλένια | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 19-12-40 | ΙΙΙα Χειρουργείο |
46 | Στρατιώτης | Δημόπουλος | Κωνσταντίνος | Ανδρέας | 1913 | Καλιανών | Καλιανοί | 79η Μονάδα | 25-01-41 | Ύψ. Χειμάρρας |
47 | Έφεδρος Υπολοχαγός | Διαμαντόπουλος | Νικόλαος | Γεώργιος | 1898 | Δερβενίου | Δερβένιον | 1ο Κινητό Έμπεδο Ιωαννίνων | 23-04-41 | Κανέτα |
48 | Στρατιώτης | Διδασκάλου | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | 1910 | Παλαιάς Κορίνθου | Παλαιά Κόρινθος | 52ο Σύνταγμα Πεζικού | 28-11-40 | Μάλι Κελκές |
49 | Δεκανέας | Δρόσος | Αναστάσιος | Θεόδωρος | 1915 | Άσσου | Άσσος | 79η Μονάδα | 30-12-40 | Σκουτάρα |
50 | Στρατιώτης | Εξαμιλιώτης | Βασίλειος | Χρήστος | 1913 | Μουλκίου | Μούλκιον | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 25-01-41 | Ντομπρένι |
51 | Στρατιώτης | Ζαχαριάς | Βασίλειος | Παναγής | —- | Λαύκας | Λαύκα | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 16-11-40 | |
52 | Στρατιώτης | Ζερβός | Βασίλειος | Περικλής | 1917 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Λουτράκιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 29-03-41 | Ύψ. Χειμάρρας |
53 | Έφεδρος Ανθυπίατρος | Ζιούβας | Γεώργιος | Δημήτριος | 1907 | Ζευγολατείου | Ζευγολατείον | 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων | 21-04-41 | 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων |
54 | Στρατιώτης | Ζορμπάς | Γεώργιος | Παναγιώτης | 1916 | Καστρακίου | Καστράκιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 24-03-41 | Χειμάρρα |
55 | Στρατιώτης | Ζορμπάς | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1915 | Καστρακίου | Καστράκιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 14-04-41 | Μοναστήρι Αυγό Χειμάρρας |
56 | Στρατιώτης | Θεμελόπουλος | Ανδρέας | Κωνσταντίνος | 1912 | Κάτω Ταρσού | Κάτω Ταρσός | 53ο Σύνταγμα Πεζικού | 04-02-41 | 6ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λουτρακίου |
57 | Στρατιώτης | Θεοδώρου | Αθανάσιος | Παναγιώτης | 1916 | Κορινθίων | Κόρινθος | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 17-04-41 | Πικέρασι |
58 | Δεκανέας | Θεοφανόπουλος | Αντώνιος | Νικόλαος | 1917 | Ξυλοκάστρου | Ξυλόκαστρον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 04-01-41 | Χειμάρρα |
59 | Στρατιώτης | Θώδης | Ιωάννης | Βλάσιος | 1912 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Περαχώρα | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 04-01-41 | Χειμάρρα |
60 | Στρατιώτης | Ιακώβου | Σαράντος | Σταμάτιος | 1910 | Σοφικού | Σοφικόν | 52ο Σύνταγμα Πεζικού | 24-12-40 | Κλεισούρα |
61 | Στρατιώτης | Ιωάννου | Παναγιώτης | Γεώργιος | 1897 | Σικυώνος | Σικυών | ΔΥΝΑΜΗ ΣΙΔ/ΚΟΥ ΣΤ. ΟΙΝΟΗΣ | 20-04-41 | Σιδηροδρομικός Σταθμός Οινόης |
62 | Στρατιώτης | Καβέτσος | Ιωάννης | Ανδρέας | 1916 | Καμαρίου | Καμάριον | 01-12-40 | Ύψ. Γεωργουσάτες | |
63 | Λοχίας | Κακαμάνης | Σωτήριος | Βασίλειος | 1910 | Λαύκας | Λαύκα | 59ο Σύνταγμα Πεζικού | 17-11-40 | Ύψ. 1878 |
64 | Στρατιώτης | Καλιακούδας | Δημήτριος | Αντώνιος | 1908 | Κάτω Συνοικίας Τρικάλων | Κάτω Συνοικία Τρικάλων | 67ο Σύνταγμα Πεζικού | 27-12-40 | Πόγραδετς |
65 | Στρατιώτης | Καλιανιώτης | Παντελής | Βασίλειος | 1916 | Τιτάνης | Τιτάνη | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 06-04-41 | Οχυρό Μπέλες |
66 | Δεκανέας | Καλλιμίντζος | Ανδρέας | Ηλίας | 1912 | Λαγκαδαιίκων | Λαγκαδαίικα | 22-12-40 | Ύψ. Χειμάρρας | |
67 | Υποδεκανέας | Καμπούρης | Ματθαίος | Επαμεινώνδας | 1912 | Παναριτίου | Παναρίτιον | 30-12-40 | Ύψ. Σκουτάρας | |
68 | Δεκανέας | Κανελλάκης | Ιωάννης | Παναγιώτης | 1912 | Χελυδορέου (τ. Χελυδορίου) | Χελυδόρεον | 53ο Σύνταγμα Πεζικού | 15-11-40 | Ύψ. Κωνοειδές |
69 | Δεκανέας | Κανελλόπουλος | Άγγελος | Βασίλειος | 1913 | Σικυωνίων | Σικυών | IV ΠΥΡΧΙΑ ΠΕΔ. ΠΥΡΚΟΥ | 15-04-41 | Νοσοκομείο Γρεβενών |
70 | Στρατιώτης | Καππέλος | Νικόλαος | Βασίλειος | 1911 | Γκούρας | Γκούρα | 52ο Σύνταγμα Πεζικού | 27-11-40 | Μάλι Κελκές |
71 | Στρατιώτης | Καραβασίλης | Παναγιώτης | Σωτήριος | 1913 | Γκούρας | Γκούρα | 24-12-40 | Ύψ. Χειμάρρας | |
72 | Λοχίας | Κατούφας | Παναγιώτης | Γεώργιος | Δερβενίου | Δερβένιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 28-11-40 | Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κερκύρας | |
73 | Στρατιώτης | Κατσούλης | Γεώργιος | Δημήτριος | 1914 | Νεμέας | Νεμέα | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 16-11-40 | Ύψ. Βουλγάρας |
74 | Στρατιώτης | Κελλάρης | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 1908 | Κάτω Λουτρού | Κάτω Λουτρόν | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 29-01-41 | Μπουράνι |
75 | Στρατιώτης | Κεφάλας | Παναγιώτης | Γρηγόριος | 1915 | Νεμέας | Νεμέα | 30-03-41 | ΙΙΙα Ορεινό Χειρουργείο | |
76 | Έφεδρος Ανθυπολοχαγός | Κίλλιας | Κωνσταντίνος | Σωκράτης | 1909 | Κάτω Διμηνιού | Κάτω Διμηνιόν | 16ο Σύνταγμα Πεζικού | 31-01-41 | Μπάλι Τρεμπεσίνας |
77 | Στρατιώτης | Κίτσιος | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 1908 | Νεμέας | Νεμέα | 67ο Σύνταγμα Πεζικού | 16-03-41 | Μετζγκοράνη |
78 | Δεκανέας | Κλουτσινιώτης | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 1917 | Σικυωνίων | Μεγάλος Βάλτος | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 16-11-40 | Ύψ. Βουλγάρας |
79 | Στρατιώτης | Κλουτσινιώτης | Γεώργιος | Αντώνιος | 1910 | Βέλου | Βέλον | 16ο Σύνταγμα Πεζικού | 11-02-41 | Τρεμπεσίνα |
80 | Στρατιώτης | Κλουτσινιώτης | Κωνσταντίνος | Ανδρέας | 1904 | Μελισσίου | Μελίσσιον | ΧVΙΙα ΛΟΧΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ | 07-11-40 | |
81 | Στρατιώτης | Κλώνης | Αντώνιος | Σπυρίδων | 1916 | Λαύκας | Λαύκα | 02-03-41 | ΙΙΙα Ορεινό Χειρουργείο | |
82 | Στρατιώτης | Κόκκινος | Δημήτριος | Σπυρίδων | 1913 | Στενού | Στενόν | 12ο Σύνταγμα Πεζικού | 14-04-41 | Βράνιστα Χειμάρρας |
83 | Λοχίας | Κόλιας | Απόστολος | Σπυρίδων | 1916 | Στυλίων | Στύλια | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 04-01-41 | Χειμάρρα |
84 | Στρατιώτης | Κολιόπουλος | Αντώνιος | Κοσμάς | 1908 | Κορφιωτίσσης | Κορφιώτισσα | 25ο Σύνταγμα Πεζικού | 30-03-41 | Μάλι Σπαντάριτ |
85 | Στρατιώτης | Κόλλιας | Θεόδωρος | Αθανάσιος | 1905 | Παλαιάς Κορίνθου | Παλαιά Κόρινθος | Έμπεδο Πεζικού Πατρών | 01-04-41 | Α Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών |
86 | Στρατιώτης | Κομούσης | Δημήτριος | Σωτήριος | 1910 | Κάτω Συνοικίας Τρικάλων | Κάτω Συνοικία Τρικάλων | 52ο Σύνταγμα Πεζικού | 24-12-40 | Ύψ. 1220 |
87 | Στρατιώτης | Κόντης | Αναστάσιος | Δημήτριος | 1914 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Λουτράκιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 26-12-40 | Μάχη Σκουτάρας |
88 | Στρατιώτης | Κόντης | Γεώργιος | Δημήτριος | 1912 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Λουτράκιον | 09-01-41 | Ύψ. 1074 | |
89 | Στρατιώτης | Κοντογιώργος | Δημήτριος | Ιωάννης | 1914 | Βέλου | Βέλον | 27-01-41 | Α2 Ορεινό Χειρουργείο | |
90 | Στρατιώτης | Κορδαλής | Ιωάννης | Χρήστος | 1916 | Κάτω Συνοικίας Τρικάλων | Κάτω Συνοικία Τρικάλων | ΙΙΙ ΟΡΧΟΣ ΠΥΡΚΟΥ | 19-12-40 | Πικέρασι |
91 | Στρατιώτης | Κοτσίρης | Χαράλαμπος | Γεώργιος | 1916 | Στενού | Στενόν | ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ | 11-04-41 | 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αιδηψού |
92 | Στρατιώτης | Κουτσοδήμας | Παναγιώτης | Δημήτριος | 1918 | Πετρίου | Πετρίον | 87η Μονάδα Διαβιβάσεων | 10-04-41 | Ποταμός Λούρος |
93 | Δεκανέας | Κοψιδάς | Γεώργιος | Ηλίας | —- | Ξανθοχωρίου | Ξανθοχώριον | 26-11-40 | Ύψ. Λυκογιάννη | |
94 | Στρατιώτης | Κρεμμύδας | Παναγιώτης | Βασίλειος | 1917 | Διμηνιού | Διμηνιόν | 09-01-41 | Χειμάρρα | |
95 | Έφεδρος Ανθυπολοχαγός | Κυριακού | Νικόλαος | Δημήτριος | 1913 | Σικυώνος | Σικυών | 12ο Σύνταγμα Πεζικού | 16-12-40 | Ύψ. 613 |
96 | Ανθυπολοχαγός | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1914 | Ξυλοκάστρου | Ξυλόκαστρον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 26-12-40 | Σκουτάρα |
97 | Στρατιώτης | Κωστήρας | Χρήστος | Ηλίας | 1914 | Κορίνθου | Κόρινθος | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 27-01-41 | Μπουράνι |
98 | Έφεδρος Ανθυπολοχαγός | Λαζανάς | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | 1915 | Δερβενίου | Δερβένιον | 322α ΜΟΙΡΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ | 25-04-41 | 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων |
99 | Δεκανέας | Λάσκος | Σπυρίδων | Κωνσταντίνος | 1914 | Ξυλοκάστρου | Καρυώτικα | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 24-12-40 | Ύψ. Συγκροτήματος Σκουτάρας |
100 | Δεκανέας | Λεκουσιώτης | Γεώργιος | Δημήτριος | 1915 | Νεμέας | Νεμέα | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 20-12-40 | Κιπαρόιτ Χειμάρρας |
101 | Λοχίας | Λιάκης | Άγγελος | Νικόλαος | 1911 | Κλημεντίου | Κλημέντιον | 4ο Σύνταγμα Πεζικού | 09-03-41 | Κιάφε Λουζίτ |
102 | Στρατιώτης | Λιάκης | Σωτήριος | Ευθύμιος | 1914 | Μικρού Βάλτου | Μικρός Βάλτος | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 27-11-40 | Ύψ. Λυκόγιαννη |
103 | Δεκανέας | Λιγάκης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 1911 | Βέλου | Βέλον | 53ο Σύνταγμα Πεζικού | 19-11-40 | Ύψ. 1878 |
104 | Στρατιώτης | Λινάρδος | Δημήτριος | Γεώργιος | 1915 | Ξανθοχωρίου | Ξανθοχώριον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 13-12-40 | Νοσοκομείο Διακομιδής Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άρτας |
105 | Στρατιώτης | Λιόρδος | Ιωάννης | Σωτήριος | 1918 | Σκούπας | Σκούπα | ΙΙ Τάγμα Μουρνιών | 10-04-41 | Ποταμός Στρυμώνας |
106 | Στρατιώτης | Λογοθέτης | Χρήστος | Αθανάσιος | 1914 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Λουτράκιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 25-12-40 | Ύψ. Χειμάρρας |
107 | Στρατιώτης | Λόντος | Σπυρίδων | Κωνσταντίνος | 1916 | Καρυάς | Καρυά | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 07-01-41 | Α2 Ορεινό Χειρουργείο |
108 | Λοχίας | Λυμπέριος | Χρήστος | Σωτήριος | 1917 | Σουλίου | Σούλιον | 93ο Σύνταγμα Πεζικού | 06-04-41 | |
109 | Στρατιώτης | Λώλος | Γεώργιος | Απόστολος | 1916 | Νεμέας | Νεμέα | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 01-12-40 | Ύψ. Μπουλαράτ |
110 | Στρατιώτης | Μακρόπουλος | Γεώργιος | Ιωάννης | 1913 | Κάτω Διμηνιού | Κάτω Διμηνιόν | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 25-03-41 | 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων |
111 | Στρατιώτης | Μαλαχιάς | Βασίλειος | Αναστάσιος | 1916 | Μεσινού | Μεσινόν | 12ο Σύνταγμα Πεζικού | 28-04-41 | Ποταμός Λούρος |
112 | Δεκανέας | Μαλησιώρης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 1912 | Νεμέας | Νεμέα | 79η Μονάδα | 04-03-41 | Ύψ. Χειμάρρας |
113 | Στρατιώτης | Μανδελιάς | Βλάσιος | Κωνσταντίνος | 1913 | Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης | Μέση Συνοικία Τρικάλων | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 06-01-41 | Ύψ. Σκουτάρας |
114 | Ανθυπίατρος | Μανιάτης | Ευστάθιος | Γεώργιος | 1916 | Νεμέας | Νεμέα | 28ο Σύνταγμα Πεζικού | 13-03-41 | Β1 Πεδινό Χειρουργείο |
115 | Στρατιώτης | Μαρδίκης | Δημήτριος | Θεόδωρος | 1908 | Τενέας | Κλένια | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 15-12-40 | Κούτσι |
116 | Στρατιώτης | Μαρκάσης | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | 1913 | Στιμάγκας | Στιμάγκα | 30ό Σύνταγμα Πεζικού | 25-01-41 | Ντομπρένι |
117 | Στρατιώτης | Μαρκέλλος | Μιχαήλ | Γεώργιος | 1917 | Σοφικού | Σοφικόν | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 27-12-40 | Χειμάρρα |
118 | Στρατιώτης | Μαστέλλος | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 1912 | Ξυλοκάστρου | Ξυλόκαστρον | 23-04-41 | Νοσοκομείο Εκστρατείας Ιωαννίνων | |
119 | Στρατιώτης | Μαυραγάννης | Ιωάννης | Δημήτριος | 1917 | Κόρφου | Κόρφος | 93ο Σύνταγμα Πεζικού | 08-04-41 | Οχυρό Εχίνου |
120 | Δεκανέας | Μελισαρόπουλος | Άγγελος | Ιωάννης | 1916 | Λυκοποριάς | Λυκοποριά | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 04-01-41 | Χειμάρρα |
121 | Στρατιώτης | Μενούνος | Σπυρίδων | Κωνσταντίνος | 1906 | Ρεθίου | Ρέθιον | 81ο Σύνταγμα Πεζικού | 06-04-41 | Θεοδώροβο Ποροΐων |
122 | Λοχίας | Μερκούρης | Σπυρίδων | Σπυρίδων | 1916 | Σικυωνίων | Μεγάλος Βάλτος | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 04-01-41 | Χειμάρρα |
123 | Στρατιώτης | Μίχας | Αλέξανδρος | Δημήτριος | 1902 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Λουτράκιον | Σ3 ΜΟΙΡΑ 233 ΜΟΝΑΔΑ | 04-12-40 | |
124 | Στρατιώτης | Μουζάκης | Παναγιώτης | Αθανάσιος | 1910 | Λουτρακίου-Περαχώρας | Λουτράκιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 24-12-40 | Χειμάρρα |
125 | Στρατιώτης | Μούκας | Βασίλειος | Ιωάννης | 1912 | Νεμέας | Λεόντιον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 24-12-40 | Ύψ. Σκουτάρας |
126 | Στρατιώτης | Μούσης | Κωνσταντίνος | 1918 | Κορίνθου | Κόρινθος | 91ο Σύνταγμα Πεζικού | 08-04-41 | Οχυρό Αρπαλούκι | |
127 | Στρατιώτης | Μπαζίνης | Γεώργιος | Βλάσιος | —- | Ξυλοκάστρου | Ξυλόκαστρον | ΟΧΥΡΟ ΕΧΙΝΟΥ | 10-04-41 | |
128 | Στρατιώτης | Μπαϊρακτάρης | Παναγιώτης | Νικόλαος | 1910 | Νεμέας | Νεμέα | 53ο Σύνταγμα Πεζικού | 08-04-41 | Γκούρι Τοπίτ |
129 | Στρατιώτης | Μπακόπουλος | Γεώργιος | —- | Κορίνθου | Κόρινθος | 91ο Σύνταγμα Πεζικού | 08-04-41 | Οχυρό Αρπαλούκι | |
130 | Στρατιώτης | Μπαλτάσης | Σπυρίδων | Αναστάσιος | 1910 | Καστανέας | Καστανέα | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 27-12-40 | ΙΙΙβ Ορεινό Χειρουργείο |
131 | Στρατιώτης | Μπαρδάκος | Δημήτριος | Χαράλαμπος | 1915 | Χαλκείου | Χαλκείον | 6ο Σύνταγμα Πεζικού | 07-01-41 | Ύψ. Σκουτάρας |
