Η 24η αγωνιστική του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής έφερε νέα δεδομένα στη βαθμολογία, με την Κόρινθο να πανηγυρίζει μια σημαντική νίκη, ενώ ο ΑΟ Λουτρακίου γνώρισε την ήττα.
Αποτελέσματα 24ης αγωνιστικής (16/02, 15:00)
🔹 Αιγέας Πλωμαρίου – ΑΕ Μαλεσίνας 2-0
🔹 Ελλάς Σύρου – Αστέρας Σταυρού 3-0
🔹 Κόρινθος – Αμαρυνθιακός 3-0
🔹 Μύκονος – Ρόδος 0-1
🔹 Νέα Αρτάκη – ΑΟ Λουτρακίου 1-0
🔹 Πανγυθεατικός – Απόλλων Ευπαλίου 3-1
🔹 Πανναυπλιακός – Παναιγιάλειος 0-1
Η βαθμολογία μετά τη 24η αγωνιστική
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | Ελλάς Σύρου | 21 | 15 | 4 | 2 | 42-8 | 49 |
2️⃣ | Κόρινθος | 21 | 14 | 3 | 4 | 40-10 | 45 |
3️⃣ | Νέα Αρτάκη | 21 | 11 | 5 | 5 | 38-21 | 38 |
4️⃣ | Μύκονος | 20 | 8 | 8 | 4 | 25-15 | 32 |
5️⃣ | ΑΟ Λουτρακίου | 21 | 8 | 7 | 6 | 25-16 | 31 |
6️⃣ | Παναιγιάλειος | 21 | 8 | 7 | 6 | 26-24 | 31 |
7️⃣ | Ρόδος | 20 | 8 | 6 | 6 | 20-18 | 30 |
8️⃣ | Αστέρας Σταυρού | 21 | 7 | 9 | 5 | 21-19 | 30 |
9️⃣ | ΑΟ Μιλτιάδης | 20 | 8 | 5 | 7 | 19-18 | 29 |
🔟 | ΑΕΡ Αφάντου | 20 | 8 | 3 | 9 | 19-25 | 27 |
11 | Αμαρυνθιακός | 21 | 5 | 9 | 7 | 14-23 | 24 |
12 | Πανγυθεατικός | 21 | 7 | 2 | 12 | 23-38 | 23 |
13 | ΑΕ Μαλεσίνας | 21 | 4 | 7 | 10 | 10-26 | 19 |
14 | Αιγέας Πλωμαρίου | 19 | 4 | 4 | 11 | 12-31 | 16 |
15 | Πανναυπλιακός | 21 | 4 | 3 | 14 | 15-38 | 15 |
16 | Απόλλων Ευπαλίου | 21 | 2 | 6 | 13 | 15-34 | 12 |
Ανάλυση & Επόμενη Αγωνιστική
Η Κόρινθος συνεχίζει δυναμικά και παραμένει στη 2η θέση, κυνηγώντας την κορυφή, ενώ ο ΑΟ Λουτρακίου έχασε πολύτιμους βαθμούς. Η μάχη για την άνοδο αλλά και την παραμονή παραμένει ανοιχτή, με τις επόμενες αγωνιστικές να κρίνονται καθοριστικές.
Comments