Τρεις νέες μεταγραφές ανακοίνωσε ο ΠΑΣ Κόρινθος σήμερα. Πρόκειται για
- τον 25χρονο δεξιό εξτρέμ, Χρήστο Μαραθωνίτη,
- τον 29χρονο Αργεντίνο επιθετικό χαφ, Κριστιάν Ραμίρες και
- τον 35χρονο κεντρικό αμυντικό Ανέστη Νάστο.O Χρήστος Μαραθωνίτης ξεκίνησε την καριέρα του από την Καλλιθέα την σεζόν 2017-18, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Β ομάδα του Παναθηναϊκού, με τη φανέλα του οποίου έδωσε 27 ματς, τα 15 ως βασικός. Μετράει τέσσερα γκολ στην καριέρα του, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει αγωνιστεί πολύ.
Σεζόν | Ομάδα | Διοργ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Αιγάλεω | SL2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ιεράπετρα | SL2 | 371 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Παναχαϊκή 2005 | SL2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Panathinaikos II | SL2 | 1195 | 27 | 15 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | Karaiskakis | SL2 | 690 | 15 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Καλλιθέα | ΒΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2282 | 52 | 27 | 25 | 25 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ο 29χρονος χαφ Κριστιάν Ραμίρεζ αγωνίζεται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια με την φανέλα του Θεσπρωτού και του Αιγάλεω, με τις οποίες έχει πετύχει εννέα γκολ.
Σεζόν | Ομάδα | Διοργ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Αιγάλεω | SL2 | 1092 | 20 | 13 | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Αιγάλεω | SL2 | 604 | 12 | 5 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Trenčín | SUL | 87 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Thesprotos | SL2 | 1830 | 27 | 22 | 5 | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ταγιέρες | LPA | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Λανούς | LPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3630 | 65 | 40 | 25 | 30 | 41 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Τέλος ο Ανέστης Νάστος έχει μια μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως της superleague 2. Έχει παίξει περισσότερα απο 100 παιχνίδια με την φανέλα του ΟΦΗ, τα 43 στην μεγάλη κατηγορία.
Σεζόν | Ομάδα | Διοργ. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Παναχαϊκή 2005 | SL2 | 1614 | 25 | 20 | 5 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2021/2022 | Ραπίντ Βουκουρ… | LII | 121 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ραπίντ Βουκουρ… | LII | 1533 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ΟΦΗ | SUL | 1057 | 20 | 11 | 9 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | ΟΦΗ | SUL | 1777 | 23 | 20 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2017/2018 | ΟΦΗ | ΒΕ | 2198 | 25 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2016/2017 | ΟΦΗ | ΒΕ | 1733 | 26 | 20 | 6 | 4 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2015/2016 | Ολυμπιακός Βόλου | ΒΕ | 776 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2014/2015 | Παναιγιάλειος | ΒΕ | 1215 | 21 | 14 | 7 | 9 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2013/2014 | Παναιγιάλειος | ΒΕ | 870 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Πανηλειακός | ΒΕ | 1049 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2012/2013 | Φωκικός | ΒΕ | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Κέρκυρα | SUL | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Εθνικός Αστέρας | ΒΕ | 968 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Total | 17019 | 229 | 191 | 38 | 38 | 66 | 4 | 66 | 3 |
Comments