1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Έρευνα για τα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης σε Δυτική Πελοπόννησο, Άργος και Ναύπλιο

0

Το ΠΑΚΟΕ, με 45 χρόνια σταθερή και δυναμική παρουσία  προσφέρει δωρεάν τις παρακάτω  μετρήσεις και αναλύσεις των νερών ανθρώπινης κατανάλωσης με μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη της δημόσια υγείας και την ενημέρωση των φορέων και των κατοίκων.

Το ΠΑΚΟΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, μετά από επώνυμες καταγγελίες κατοίκων, προχώρησε στις δειγματοληψίες και αναλύσεις  σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου, του Άργους και του Ναυπλίου.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιοχές βρέθηκαν επικίνδυνα μικρόβια (ecoli και εντερόκοκκοι).

Ιδιαίτερα στην κοινότητα Ζαχάρως , ο αριθμός αυτός ήταν υπερβολικά υψηλός.

Επίσης στις χημικές αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιοχές ,η συγκέντρωση του Εξασθενούς Χρωμίου είναι αυξημένη, με βάση το μηδενικό (0) όριο, το οποίο επικρατεί.

Επιπλέον, η συγκέντρωση των Θειϊκών Ιόντων, σε αρκετά σημεία είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με τα όριο, ιδιαίτερα στο Άργος και στο Ναύπλιο.

Επιπροσθέτως, στις οργανοληπτικές επιτόπιες μετρήσεις, οι τιμές των Διαλυμένων Στερεών και της αγωγιμότητας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Ακολουθούν   οι Πίνακες  των αποτελεσμάτων και των αναλύσεων :

Α/ A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) Ώρα δειγματο ληψίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml
E. coli Εντερόκοκκοι Pseudomonas aeruginosa
1 Πάτρα. Καφετέρια Mini box cafe.  Οδός Αγ. Ανδρέα και Νόρμαν. 38.253690, 21.738426 10:45 0 0 0
2 Πάτρα. Καφετέρια.   RECHARGE YOUR  DAY.  Οδός Αγ. Αντρέα . 38.248620, 21.734772 10:51 0 0 0
3 Πάτρα. Καφετέρια IZI.  Οδός Κοραή. Δίπλα Παλαιός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου. 38.242058 21.7282641 11:10 0 1 0
4 Πάτρα. Καφετέρια. Οδός Ακτή Δυμαίων. 38.210075, 21.714221 11:35 0 0 0
5 Ρογίτικα.  Φούρνος ΄΄Απολαύσεις΄΄. ΠΕΟ Οδός Πατρών Πύργου. 38.180847, 21.686814 11:50 0 0 0
6 Βραχναίικα Πατρών Αχαΐας. Ψητοπωλείο Ο Πλάτανος.  ΠΕΟ Οδός Πατρών   Πύργου. 38.162464, 21.667814 11:55 0 0 0
7 Βραχναίικα Πατρών Αχαΐας. Μουρτά. Condellis, P. J., S.A. Οδός Πατρών Πύργου. 38.189113, 21.690426 11:58 0 0 0
8 Τσουκαλαίικα. Εκκλησία Άγιος Χαράλαμπος.  Οδός  Πατρών Πύργου. 38.156797, 21.647032 12:05 0 0 0
9 Νέα Μανωλάδα. Cafe danesi. Επαρ. οδός Αμαλιάς – Ανδραβίδας. 37.862330, 21.324251 12:30 4 1 0
10 Νέα Μανωλάδα. Εξωτερική βρύση. Ιερός Ναός Αποστόλου Πέτρου. ΠΕ Οδός Πατρών Πύργου. 38.052819, 21.381141 12:32 0 3 0
11 Βάρδα. Ιχθυοπωλείο Καπετάν Μιχάλης ΤΣΑΜΠΑΣ. ΠΕ Οδός Πατρών Πύργου. 38.033391 21.364721 12:40 2 0 0
12 Θανασουλαίικα. Καφετέρια. ΠΕ Οδός Πατρών Πύργου 38.006774 21.336667 12:49 0 0 0
Α/ A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) Ώρα δειγματο ληψίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml
E. coli Εντερόκοκκοι Pseudomonas aeruginosa
13 Θανασουλαίικα. Πηγή. 13:05 1 1 0
14 Νεοχώρι. Οικία.  Οδός Λεχαινών – Λουτρά  Κυλλήνης. 37.907510 21.202067 13:30 0 0 0
15 Βρανά. Οικία. Οδός Λουτρά Κυλλήνης. 37.867790, 21.181318 13:53 2 2 0
16 Βαρθολομιό.  Καφετέρια. Οδός Λουτρά  Κυλλήνης. 37.862960 21.205347 13:59 2 2 0
17 Γαστούνη.   Εστιατόριο.   Οδός Γεωργίου  Σισίνη. 37.853791, 21.254761 14:08 1 0 0
18 Γαστούνη.  Μίνι Μάρκετ Τροφίμων.Οδός Μπρατιώτη. 37.854959 21.256826 14:20 0 0 0
19 Πύργος.  Βενζινάδικο  AVIN.  Οδός Πατρών. 37.676060 21.431792 14:43 0 0 0
20 Πύργος.  Οικία.  Οδός  Μητροπολίτου Ηλείας   Αντωνίου. 37.674885 21.434690 14:47 0 0 0
21 Πύργος.  Ανθοπωλείο Αφοί Μοσχόπουλοι  ΑΕ. Οδός Ερμού 37.672549, 21.438877 14:52 0 0 0
22 Πύργος.  Ψητοπωλείο.  Οδός Αλφειού 37.670763 21.444888 14:56 0 0 0
23 Πύργος. Βενζινάδικο ΕΚΟ. Οδός Αλφειού και Χλόης 37.665741 21.455721 15:04 0 0 0
24 Κάτω Σαμικό. Καφετέρια.   Παραλία Κάτω Σαμικού. 37.530852 21.576002 15:28 0 0 0
25 Κάτω Σαμικό. Νηπιαγωγείο. Οδός Πύργου – Καλαμάτας. 37.547772, 21.595823 15:32 11 0 0
26 Κάτω Σαμικό. Εξωτερική βρύση Εκκλησίας Αγ. Βαρβάρα. 37.548329 21.596782 15:35 2 0 0
27 Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρως. Sideris Apartments. 37.516360 21.612786 15:43 15 1 0
28 Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρως. Οικία. Γεώτρηση. 37.512331 21.597001 15:51 28 29 0
29 Ζαχάρω.  Καφετέρια Cartel.  Οδός Πύργου-  Κυπαρισσίας 37.482840 21.648546 16:00 1 0 0
30 Ζαχάρω. Kakarakis  Ανταλλακτικά. Οδός Πύργου Κυπαρισσίας 37.476940 21.650360 16:14 1 0 0
31 Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών. Beach bar Μαντώ.  Παραλία Ταξιάρχες. 37.416601 21.662077 16:25 2 0 0
Α/ A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) Ώρα δειγματο ληψίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml
E. coli Εντερόκοκκοι Pseudomonas aeruginosa
32 Θολό. ΚαφετέριαΚΤΕΛ Ν Ηλείας. Εθν.Οδός Πύργου-  Κυπαρισσίας 37.413181 21.672631 16:32 0 0 0
33 Γιαννιτσοχώρι. Βενζινάδικο BP . Εθν.Οδός Πύργου-  Κυπαρισσίας 37.393981, 21.689968 16:38 8 6 0
34 Κυπαρισσία. Καφενείο 3 χρόνια μετά. Οδός 25της  Μαρτίου. 37.251563 21.668906 16:57 0 0 0
35 Κυπαρισσία.  Καφετέρια  Λιοτρίβι.Παραλία Κυπαρισσίας. 37.2537184 21.6610741 17:04 0 0 0
36 Άργος.   Βενζινάδικο BP. Οδός Κορίνθου. 37.64546 22.72906 18:49 1 0 0
37 Άργος.  Βενζινάδικο Shell. Οδός Κορίνθου. 37.64259 22.72931 18:53 3 0 0
38 Άργος.  Παιδική χαρά του Μπόνη. Οδός Εμμανουήλ Ρούσσου. 37.633504, 22.725633 18:59 0 0 0
39 Άργος. Υποθηκοφυλακείο  Άργους.  Οδός Ζωγράφου. 37.635408, 22.724843 19:08 2 2 0
40 Άργος.  Οικία.  Οδός  Ελευθερίας 37.636071 22.734545 19:12 0 0 0
41 Άργος. Ελλήνων  Έθιμα. Οδός Βασιλέως  Σοφίας 37.634896, 22.730162 19:16 0 0 0
42 Άργος. Ψησταριά.  Σεϊντής – Το σουβλάκι της στοάς.   Οδός Βασιλέως  Γεωργίου. 37.633991 22.727501 19:21 2 0 0
43 Άργος. Καφετέρια. Salvanos Cafe. Οδός Δημοκρατίας. 37.635413, 22.726418 19:25 0 0 0
44 Άργος. Οικία. Οδός Δανόπουλου και Γούναρη. 37.63647 22.72294 19:30 0 0 0
45 ΆργοςΚαφετέρια Njoy-it Cafe. Οδός Ηρακλέους. 37.64273 22.72734 19:35 0 1 0
46 Άργος. Βενζινάδικο BP. Οδός Ναυπλίου 37.62944 22.73661 19:48 6 1 0
47 Ναύπλιο.  Βενζινάδικο AVIN.  Εθν. Οδός  Ναυπλίου. 37.589010 22.758944 20:00 0 0 0
48 ΝαύπλιοΚαφετέρια COFFEE MARKET  PLATIUM. Οδός Άργους. 37.580276, 22.806276 20:04 0 0 0
49 Ναύπλιο. Hotel AYRA. Οδός Άργους. 37.575975 22.806377 20:08 0 0 0
50 Ναύπλιο.  Κατάστημα Φωτοβολταϊκά.  Οδός Άργους 37.572227 22.806621 20:11 0 0 0
Α/ A ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) Ώρα δειγματο ληψίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml
E. coli Εντερόκοκκοι Pseudomonas aeruginosa
51 Ναύπλιο. Βενζινάδικο ΕΚΟ.  Οδός Άργους και Μεσολογγίου. 37.572300, 22.806626 20:15 0 0 0
52 Ναύπλιο. Βενζινάδικο ΕΚΟ.  Οδός Άργους 37 37.57239 22.80703 20:15 0 0 0
53 ΝαύπλιοΕστιατόριο. Liberty View οf Nafplio.  Οδός Βασιλέως  Γεωργίου. 37.566128, 22.806123 20:19 0 0 0
54 Ναύπλιο. Ζαχαροπλαστείο. Οδός Πλαπούτα 37.565232, 22.799967 20:20 0 0 0
55 Ναύπλιο. Καφετέρια. Ο Νάκος.   Οδός  Αγίου Αδριανού 37.573116, 22.812929 20:25 0 0 0
56 Ναύπλιο. Καφετέρια.  Madrigali. Οδός Αντρέα Συγγρού 37.565370 22.800327 20:35 0 0 0
57 Ναύπλιο. Κατάστημα ΔΕΗ. Οδός 25η Μαρτίου. 37.56717 22.80269 20:41 0 0 0
58 Ναύπλιο. Πλατεία του Δήμου. Εξωτερική βρύση. Οδός Χαρ. Τρικούπη και Άργους. 37.57180 22.80719 21:01 0 0 0
59 Ναύπλιο.  ΚαφετέριαSokaki Deli. Οδός Χαρ. Τρικούπη 37.571568, 22.807438 21:15 0 0 0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β΄25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) 0 0 0

2. Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας (08/06/2024)  και Oργανοληπτικών  παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης της Δυτικής Πελοποννήσου, Ναυπλίου και Άργους.

Α/  Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες Ώρα pH TDS* Αγωγιμότητα μS/cm Θολερότητα NTU Οσμή / χρώμα
1 Πάτρα. Καφετέρια Mini box cafe.  Οδός Αγ. Ανδρέα και Νόρμαν. 38.253690, 21.738426 10:45 7,3 295 713 0,2
2 Πάτρα. Καφετέρια.   RECHARGE YOUR DAY. Οδός Αγ. Ανδρέα . 38.248620, 21.734772 10:51 7,4 280 680 0,8
3 Πάτρα. Καφετέρια IZI.  Οδός Κοραή. Δίπλα Παλαιός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου. 38.242058 21.7282641 11:10 7,3 274 668 0,2
4 Πάτρα. Καφετέρια. Οδός Ακτή Δυμαίων. 38.210075, 21.714221 11:35 7,5 293 706 0,5
5 Ρογίτικα.  Φούρνος Απολαύσεις.  ΠΕΟ Οδός Πατρών Πύργου. 38.180847, 21.686814 11:50 7,4 289 692 0,3
6 Βραχναίικα Πατρών Αχαΐας. Ψητοπωλείο Ο Πλάτανος.  ΠΕΟ Οδός Πατρών Πύργου. 38.162464, 21.667814 11:55 7,3 281 681 0,5
7 Βραχναίικα Πατρών Αχαΐας. Μουρτά. Condellis, P. J., S.A. Οδός Πατρών Πύργου. 38.189113, 21.690426 11:58 7,3 285 690 0,3
8 Τσουκαλαίικα. Εκκλησία Άγιος Χαράλαμπος.   Οδός Πατρών Πύργου. 38.156797, 21.647032 12:05 7,3 265 656 0,2
9 Νέα Μανωλάδα. Cafe danesi. Επαρ. οδός Αμαλιάς – Ανδραβίδας. 37.862330, 21.324251 12:30 7,5 435 993 0,1
10 Νέα Μανωλάδα. Εξωτερική βρύση. Ιερός Ναός Αποστόλου Πέτρου.  ΠΕ Οδός Πατρών Πύργου. 38.052819, 21.381141 12:32 7,4 436 995 0,1
11 Βάρδα. Ιχθυοπωλείο Καπετάν Μιχάλης ΤΣΑΜΠΑΣ. ΠΕ Οδός Πατρών Πύργου. 38.033391 21.364721 12:40 7,3 444 1090 0,1
Α/  Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες Ώρα pH TDS* Αγωγιμότητα μS/cm Θολερότητα NTU Οσμή / χρώμα
12 Θανασουλαίικα. Καφετέρια. ΠΕ Οδός Πατρών Πύργου 38.006774 21.336667 12:49 7,5 367 855 0, 1
13 Θανασουλαίικα. Πηγή. 13:05 7,4 388 897 0,1
14 Νεοχώρι. Οικία. Οδός Λεχαινών – Λουτρά  Κυλλήνης. 37.907510 21.202067 13:30 7,4 413 945 0, 9
15 Βρανά. Οικία. Οδός Λουτρά Κυλλήνης. 37.867790, 21.181318 13:53 7,4 430 980 0,2
16 Βαρθολομιό.  Καφετέρια. Οδός Λουτρά Κυλλήνης. 37.862960 21.205347 13:59 7,4 418 953 0,2
17 Γαστούνη.   Εστιατόριο.  Οδός Γεωργίου  Σισίνη. 37.853791, 21.254761 14:08 7,3 257 631 0,2
18 Γαστούνη. Μίνι Μάρκετ Τροφίμων. Οδός Μπρατιώτη. 37.854959 21.256826 14:20 7,3 248 614 0,6
19 Πύργος.  Βενζινάδικο  AVIN.  Οδός Πατρών. 37.676060 21.431792 14:43 7,3 208 533 0,6
20 Πύργος.  Οικία.  Οδός  Μητροπολίτου Ηλείας   Αντωνίου 37.674885 21.434690 14:47 7,3 210 536 0,5
21 Πύργος. Ανθοπωλείο Αφοί Μοσχόπουλοι ΑΕ. Οδός Ερμού 37.672549, 21.438877 14:52 7,5 206 529 1,8
22 Πύργος. Ψητοπωλείο.  Οδός Αλφειού 37.670763 21.444888 14:56 7,3 194 506 1,6
23 Πύργος. Βενζινάδικο ΕΚΟ. Οδός Αλφειού και Χλόης 37.665741 21.455721 15:04 7,3 210 535 1,2
24 Κάτω Σαμικό. Καφετέρια. Παραλία Κάτω Σαμικού. 37.530852 21.576002 15:28 7,3 1035 2220 1,2
25 Κάτω Σαμικό. Νηπιαγωγείο. Οδός Πύργου – Καλαμάτας. 37.547772, 21.595823 15:32 7,3 1126 2230 1
26 Κάτω Σαμικό. Εξωτερική βρύση Εκκλησίας Αγ. Βαρβάρα. 37.548329 21.596782 15:35 7,3 1126 2730 0,3
27 Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρως. Sideris Apartments. 37.516360 21.612786 15:43 7,3 535 1185 0,7
28 Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρως. Οικία. Γεώτρηση. 37.512331 21.597001 15:51 7,3 457 1029 0,1
29 Ζαχάρω.  Καφετέρια Cartel.  Οδός Πύργου-  Κυπαρισσίας 37.482840 21.648546 16:00 7,3 341 801 0,9
30 Ζαχάρω. Kakarakis Ανταλλακτικά. Οδός Πύργου Κυπαρισσίας 37.476940 21.650360 16:14 7,3 347 805 1,1
31 Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών.Beach bar Μαντώ.  Παραλία Ταξιάρχες. 37.416601 21.662077 16:25 7,3 284 690 0,5
Α/  Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες Ώρα pH TDS* Αγωγιμότητα μS/cm Θολερότητα NTU Οσμή / χρώμα
32 Θολό. ΚαφετέριαΚΤΕΛ   Ν. Ηλείας. Εθν.Οδός Πύργου-  Κυπαρισσίας 37.413181 21.672631 16:32 7,3 290 701 0,5
33 Γιαννιτσοχώρι. Βενζινάδικο BP. Εθν.Οδός Πύργου-  Κυπαρισσίας 37.393981, 21.689968 16:38 7,3 327 778 0,5
34 Κυπαρισσία. Καφενείο 3 χρόνιαμετά. Οδός 25της  Μαρτίου. 37.251563 21.668906 16:57 7,3 307 732 0,5
35 Κυπαρισσία.  Καφετέρια Λιοτρίβι. Παραλία Κυπαρισσίας. 37.2537184 21.6610741 17:04 7,3 310 738 0
36 Άργος.   Βενζινάδικο BP.   Οδός Κορίνθου. 37.64546 22.72906 18:49 7,3 539 1195 0
37 Άργος.  Βενζινάδικο Shell.  Οδός Κορίνθου. 37.64259 22.72931 18:53 7,3 528 1175 0,3
38 Άργος.  Παιδική χαρά του Μπόνη.  Οδός Εμμανουήλ Ρούσσου. 37.633504, 22.725633 18:59 7,3 626 1365 1,9
39 Άργος. Υποθηκοφυλακείο  Άργους.  Οδός Ζωγράφου. 37.635408, 22.724843 19:08 7,3 549 1212 0,3
40 Άργος.  Οικία.  Οδός  Ελευθερίας 37.636071 22.734545 19:12 7,3 614 1343 0
41 Άργος. Ελλήνων  Έθιμα. Οδός Βασιλίσσης  Σοφίας 37.634896, 22.730162 19:16 7,3 609 1331 0
42 Άργος. Ψησταριά.  Σεϊντής – Το σουβλάκι της στοάς.  Οδός Βασιλέως  Γεωργίου. 37.633991 22.727501 19:21 7,3 600 1316 0
43 Άργος. Καφετέρια Salvanos . Οδός Δημοκρατίας. 37.635413, 22.726418 19:25 7,3 565 1231 0
44 Άργος. Οικία. Οδός Δανόπουλου και Γούναρη. 37.63647 22.72294 19:30 7,3 589 1296 0
45 Άργος. Καφετέρια Njoy-it Cafe. Οδός Ηρακλέους. 37.64273 22.72734 19:35 7,3 583 1249 0
46 Άργος. Βενζινάδικο bp. Οδός Ναυπλίου 37.62944 22.73661 19:48 7,3 821 1757 0
47 Ναύπλιο.  Βενζινάδικο AVIN.  ΕθN. Οδός  Ναυπλίου 37.589010 22.758944 20:00 7,3 476 978 0
48 Ναύπλιο. Καφετέρια COFFEE MARKET  PLATIUM.  Οδός Άργους. 37.580276, 22.806276 20:04 7,3 438 999 0
49 Ναύπλιο. Hotel AYRA. Οδός Άργους. 37.575975 22.806377 20:08 7,3 457 1043 0
50 Ναύπλιο.  Κατάστημα Φωτοβολταϊκά.  Οδός Άργους 37.572227 22.806621 20:11 7,3 708 1538 0
Α/  Α ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Συντεταγμένες Ώρα pH TDS* Αγωγιμότητα μS/cm Θολερότητα NTU Οσμή / χρώμα
51 Ναύπλιο. Βενζινάδικο ΕΚΟ.  Οδός  Άργους και Μεσολογγίου. 37.572300, 22.806626 20:15 7,3 633 1388 0
52 Ναύπλιο. Βενζινάδικο ΕΚΟ.  Οδός  Άργους 37 37.57239 22.80703 20:15 7,3 602 1326 0
53 Ναύπλιο. Εστιατόριο. Liberty View οNafplio.  Οδός Βασιλέως  Γεωργίου. 37.566128, 22.806123 20:19 7,3 531 1186 0
54 Ναύπλιο. Ζαχαροπλαστείο. Οδός Πλαπούτα 37.565232, 22.799967 20:20 7,3 690 1497 0
55 Ναύπλιο. Καφετέρια. Ο Νάκος.  Οδός  Αγίου Αδριανού 37.573116, 22.812929 20:25 7,3 701 1521 0
56 Ναύπλιο. Καφετέρια.  Madrigali. Οδός Ανδρέα Συγγρού 37.565370 22.800327 20:35 7,3 701 1519 0
57 Ναύπλιο. Κατάστημα ΔΕΗ. Οδός 25η Μαρτίου. 37.56717 22.80269 20:41 7,3 705 1527 0
58 Ναύπλιο. Πλατεία του Δήμου. Εξωτερική βρύση. Οδός Χαρ. Τρικούπη και Άργους. 37.57180 22.80719 21:01 7,3 538 1212 0
59 Ναύπλιο.  Καφετέρια. Sokaki Deli. Οδός Χαρ. Τρικούπη 37.571568, 22.807438 21:15 7,3 651 1434 0
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού,  σύμφωνα με Υ.Α. Δ 1(δ)/ΓΠ. ΟΙΚ 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β΄25.5.2023) Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) ≥ 6,5 και ≤ 9,5 *** 2500 μS/ cm-1 **   1 NTU *

* Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

** Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών υδάτων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελομετρική μονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. (ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης).

***  Τα TDS όπως και το pH σχετίζονται όχι μόνο με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αλλά και με τη γεύση του.

Οι συνήθεις τιμές TDS σε τύπους νερών κυμαίνονται (περίπου):
• από 0-20 ppm, στο απιονισμένο νερό. • γύρω στα 130 έως 300 ppm για το νερό μεγάλων αστικών πόλεων• στα 130 με 300 ppm στα εμφιαλωμένα νερά• και έως και 5000 ppm σε νερά δικτύου ανά την Ελλάδα.• Τιμές από 5.000 και άνω συναντάμε σε υφάλμυρα νερά γεωτρήσεων,
Ακόμη και αν ένα νερό θεωρείται πλήρως κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση βάσει χημικής ανάλυσης, αν ξεπερνάει τα 300 ppm, ενδεχομένως να μην πίνετε, λόγω γεύσης. Με βάση έρευνα της κατασκευάστριας εταιρείας μέσω focus groups και ερευνών που κατά καιρούς έχουν διεξαχθεί παγκοσμίως από αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου, προέκυψε το εξής συμπέρασμα:

ένα (πόσιμο) νερό είναι γευστικά αποδεκτό (αν και τα όρια γεύσης είναι υποκειμενικά) όταν τα TDS βρίσκονται μεταξύ 100 και 300ppm (περίπου) και το pH μεταξύ 6,5 και 9,5.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Σάββατο, την Παρασκευή η λαϊκή αγορά στην Κολιάτσου της Κορίνθου

Previous article

Απόστολος Παύλος, Κόρινθος και Ταρσός

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.