Με άνετες νίκες προχώρησαν στην 22η αγωνιστική την μοναχική τους πορεία προς τον τίτλο, Λουτράκι (6-0 τον Άρη Βοχαϊκου) και Πέλοπας Κιάτου (4-0 τον Πανσολυγειακό στο Σοφικό). Τη νίκη της ημέρας πέτυχε ο Κύψελος που πέρασε από τα Ίσθμια, ενώ βαθιά ανάσα πήρε η Ελλάδα Βέλου που κέρδισε 2-1 την Θύελλα Πετρίου.
22η Αγωνιστική | ||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
17/2/24, 15:00 | Αγίων Θεοδώρων | ΑΟ Λουτράκι | 6 : 0 | Άρης Βοχαϊκού |
17/2/24, 15:00 | Ζευγολατιού | ΑΟ Zευγολατιού | 3 : 0 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
17/2/24, 15:00 | Άσσου | Ολυμπιακός Άσσου | 1 : 0 | Τενεάτης Αθικίων |
17/2/24, 15:00 | Γεώργιος Βάσσης | Πανσολυγειακός | 0 : 4 | Πέλοπας Κιάτου |
17/2/24, 15:00 | Κώστας Βυζάς | Αστέρας Δερβενίου | 1 : 2 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
17/2/24, 15:00 | Στάδιο Βέλου | Ελλάς Βέλου | 2 : 1 | Θύελλα Πετρίου |
17/2/24, 15:00 | Γιάννης Στέφας | Ισθμιακός | 0 : 1 | ΠΑΣ Κύψελος |
Α’ Κατηγορία 2023 – 2024
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | ΑΟ Λουτράκι | 21 | 58 | 19 | 1 | 1 | 63 – 6 | 57 |
2 | Πέλοπας Κιάτου | 21 | 55 | 17 | 4 | 0 | 59 – 11 | 48 |
3 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 53 – 25 | 28 |
4 | Τενεάτης Αθικίων | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 33 – 20 | 13 |
5 | Αγ. Θεόδωροι | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 43 – 26 | 17 |
6 | Θύελλα Πετρίου | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 33 – 26 | 7 |
7 | ΠΑΣ Κύψελος | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 38 – 32 | 6 |
8 | Ισθμιακός | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 31 – 29 | 2 |
9 | Αστέρας Δερβενίου | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 39 – 40 | -1 |
10 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 27 – 42 | -15 |
11 | Ελλάς Βέλου | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 28 – 49 | -21 |
12 | Ολυμπιακός Άσσου | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 22 – 32 | -10 |
13 | Άρης Βοχαϊκού | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 24 – 63 | -39 |
14 | Πανσολυγειακός | 21 | 10 | 3 | 1 | 17 | 15 – 62 | -47 |
15 | ΑΟ Zευγολατιού | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | 14 – 59 | -45 |
Comments